Katup semi bal eksentrik ganda flange
Ukuran flange lan pengeboran: EN1092
Tes tekanan: EN12266
Katup semi bal eksentrik wiskinerja stabil, mbukak cepet lan entheng, ganti rugi dhewe kanggo nyandhang,sealing dipercaya lan awet, imbuhan gampang lan pangopènan, langsung liwat struktur karo area aliran gedhe lan damping cilik, sing bisambusak ukuran dhewe, lan trep kanggo mbukak lan nutup.
Iki digunakake kanggo motong, nyambungake lan nyetel medium ing pipa.
Fitur lan kaluwihan:
NAMA | BAHAN* | SPESIFIKASI |
kunci | Baja tahan karat | 1.4021(SS420) |
Poros Ndhuwur | Baja tahan karat | 1.4021(SS420) |
Kursi Sambungan | Besi ulet | GJS500-7(GGG50), GJS400-15(GGG40) |
Baja Karbon | 1.0619(WCB) | |
Kelenjar Paking | Lron ulet | GJS500-7(GGG50), GJS400-15(GGG40) |
Baja Karbon | 1.0619(WCB) | |
Packing | Grafit | Grafit fleksibel |
karet | EPDM, NBR | |
Packing Ring | Baja Karbon | 1.0038(S235JR) |
PTFE | PTFE | |
Bantalan poros | gangsa | QAI9-2.CC331G |
bal | Baja Karbon | 1.0619(WCB) + hard alloy gandheng ring segel |
awak | Lron ulet | GJS500-7(GGG50), GJS400-15(GGG40) |
Baja Karbon | 1.0619(WCB) | |
Ring Retainer | Baja Karbon | 1.0619(WCB) |
Kursi | Baja Karbon | 1.0619(WCB) + hard alloy gandheng ring segel |
Poros Ngisor | Baja tahan karat | 1.4021(SS420) |
Tutup Poros | Baja Karbon | 1.0619(WCB) |
Tingkat kualitas lan layanan sing ora cocogWe nyedhiyakake layanan khusus profesional kanggo klompok lan individuWe ngoptimalake layanan kanthi njamin rega sing paling murah.