Katup Pelepas Udara Kombinasi Anti-shock / onslam
▪ Tes hidrostatik kanggo EN-12266-1, kelas A.
▪ Dirancang kanggo EN-1074/4 lan AWWA C-512
▪ Flange kanggo EN-1092/2 utawa ANSI-150
Katup Pelepas Udara Gabungan yaiku jinis float sing bisa dioperasikake dhewe lan bisa dipasang ing pucuk apa wae ing pipa, bisa nyukupi syarat ventilasi pipa lan ngeculake hawa utawa gas ing tekanan sing akumulasi ing sistem pipa kanthi otomatis.
Fungsi Triple & Desain Anti-Shock
▪ ngeculake aliran udara gedhe saka pipa banyu
▪ ngakoni aliran udara gedhe menyang pipa banyu
▪ ngresiki hawa sing kepencut saka pipa ing tekanan
Fitur Desain Utama
▪ Pelampung baja tahan karat, SS304/SS316
▪ Kandhang alus ing njaba pelampung,
▪ Tansah float obah ing guide rail tartamtu.
▪ Ing njero & njaba fusion bond epoxy coating
▪ WRAS cat lan karet ing request
▪ stopkontak opsional kanggo aplikasi submerged
Ora. | Komponen | Standar Bahan | Opsional marang panyuwunan |
1 | awak | wesi cor ulet GJS 500-7 | |
2 | Bushing | baja tahan karat AISI 304 | baja tahan karat AISI 316 |
3 | Bola Ngambang | baja tahan karat AISI 304 | baja tahan karat AISI 316 |
4 | Disk | baja tahan karat AISI 304 | baja tahan karat AISI 316 |
5 | Ring Sealing | NBR | EPDM |
6 | O-Ring | NBR | EPDM |
7 | Kursi | wesi cor ulet GJS 500-7 | |
8 | Layar | baja tahan karat AISI 304 | baja tahan karat AISI 316 |
9 | Cap | wesi cor ulet GJS 500-7 | |
10 | Stud | baja tahan karat AISI 304 | baja tahan karat AISI 316 |
11 | Bolt | baja tahan karat AISI 304 | baja tahan karat AISI 316 |
12 | Tukang cuci | baja tahan karat AISI 304 | baja tahan karat AISI 316 |
13 | Pandhuan poros | CuZn39Pb1 Kuningan | baja tahan karat AISI 304/316 |
14 | Kacang Poros | baja tahan karat AISI 304 | baja tahan karat AISI 316 |
15 | O-Ring | NBR | EPDM |
16 | Lock Nut | CuZn39Pb1 Kuningan | |
17 | Segel plug | Karet silikon | |
18 | Lengan segel | CuZn39Pb1 Kuningan | |
19 | meneng | baja tahan karat AISI 304 | baja tahan karat AISI 316 |
20 | Katup saluran | baja tahan karat AISI 304 | baja tahan karat AISI 316 |
UKURAN | dhuwur | Flange to EN1092-2 / BS4504(mm) | ||||||||
Pungkasan Flange PN10/16 | Pungkasan Flange PN25 | |||||||||
DN | inch | H | D | K | n-d | B | D | K | n-d | B |
DN50 | 2” | 305 | 165 | 125 | 4-φ19 | 19 | 165 | 125 | 4-φ19 | 19 |
DN65 | 2.5” | 305 | 185 | 145 | 4-φ19 | 19 | 185 | 145 | 8-φ19 | 19 |
DN80 | 3” | 330 | 200 | 160 | 8-φ19 | 19 | 200 | 160 | 8-φ19 | 19 |
DN100 | 4” | 370 | 220 | 180 | 8-φ19 | 19 | 235 | 190 | 8-φ23 | 19 |
DN150 | 6” | 450 | 285 | 240 | 8-φ23 | 19 | 300 | 220 | 8-φ28 | 20 |
DN200 | 8” | 500 | 340 | 295 | 8-φ23 12-φ23 | 20 | 360 | 310 | 12-φ28 | 22 |
Tingkat kualitas lan layanan sing ora cocogWe nyedhiyakake layanan khusus profesional kanggo klompok lan individuWe ngoptimalake layanan kanthi njamin rega sing paling murah.